GUIDE DES TAILLES
Le mannequin mesure 1m73 et porte la taille S.
TOPS│ROBES |
| TAILLE (CM) | EU | US | UK | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
| XS | 34 | 4 | 6 | 82 | 63 | 90 |
| S | 36 | 6 | 8 | 86 | 66 | 94 |
| M | 38 | 8 | 10 | 92 | 72 | 100 |
| L | 40 | 10 | 12 | 98 | 78 | 106 |
| XL | 42 | 12 | 14 | 104 | 85 | 112 |
JUPES│PANTALONS |
| TAILLE (CM) | EU | US | UK | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHE | ENTREJAMBE |
| XS | 34 | 4 | 6 | 63 | 90 | 90,6 |
| S | 36 | 6 | 8 | 66 | 94 | 90,6 |
| M | 38 | 8 | 10 | 72 | 100 | 90,6 |
| L | 40 | 10 | 12 | 78 | 106 | 90,6 |
| XL | 42 | 12 | 14 | 85 | 112 | 90,6 |
